Estratégia de Redes Sociais
2AP Peças e Lubrificantes — Social Media Strategy
Investimento: €1,500 — €9,000/ano
Estado Atual Current State
| Plataforma | Status | Handle | Problema |
| Facebook | Existe | doisappecaslubrificantes | Zero visibilidade, handle longo |
| Instagram | Existe | doisaplubrificantes | Zero visibilidade, handle diferente do FB |
| Google Business | Não existe | — | Lacuna mais crítica |
| WhatsApp Business | Não existe | — | Essencial para mercado PT |
| LinkedIn | Não existe | — | Oportunidade B2B perdida |
| TikTok | Não existe | — | — |
| YouTube | Não existe | — | — |
Google Business Profile PRIORIDADE #1
Ação mais importante / Most important action
Quando alguém pesquisa "peças auto Azeitão" no Google, a 2AP tem de aparecer. Sem Google Business Profile, é completamente invisível.
O que fazer / Actions
- Criar e verificar perfil Google Business
- Adicionar toda a informação: nome, morada, telefone, horário, website
- Carregar 20+ fotos de qualidade (exterior, interior, produtos, equipa)
- Categorias: "Auto Parts Store", "Motorcycle Parts Store", "Bicycle Shop"
- Pedir avaliações a clientes fiéis
- Publicar atualizações semanais
Objetivo: 20+ avaliações nos primeiros 3 meses, classificação 4.5+ estrelas
Calendário de Conteúdo Content Calendar
| Dia | Facebook | Instagram | Tipo |
| Segunda | Produto em destaque | Foto produto + reel | Promocional |
| Terça | — | Story: entrega a oficina | Behind-the-scenes |
| Quarta | Dica de manutenção | Carousel: "Sabias que?" | Educacional |
| Quinta | — | Story: novidades | Promocional |
| Sexta | Post comunidade | Reel: dica rápida | Educacional |
| Sábado | Promoção fim de semana | Story: fim de semana na loja | Comunidade |
Pilares de Conteúdo / Content Pillars
| Pilar | % | Exemplos |
| Produtos & Marcas | 40% | Novidades, destaques Liqui Moly, comparações |
| Dicas & Educação | 30% | Guia seleção óleo, checklists, dicas sazonais |
| Comunidade & Local | 20% | Vida na loja, equipa, eventos Azeitão |
| Promoções | 10% | Descontos, pacotes, ofertas sazonais |
Oportunidades Sazonais Seasonal Opportunities
| Período | Tema | Ideia de Conteúdo |
| Mar-Abr | Manutenção primavera | "Prepare o carro para a primavera" |
| Mai-Jun | Viagens de verão | Checklist viagem, dicas refrigeração |
| Jun-Set | Época de motas | Conteúdo moto, passeios Arrábida |
| Set-Out | Regresso à bicicleta | Manutenção e-bike, ciclismo |
| Nov-Dez | Preparação inverno | Baterias, óleos inverno, anticongelante |
KPIs & Métricas KPIs & Metrics
| Métrica | Mês 1 | Mês 3 | Mês 6 |
| Visualizações Google Business | 100+ | 500+ | 1,000+ |
| Avaliações Google | 5+ | 15+ | 30+ |
| Seguidores Facebook | +50 | +200 | +500 |
| Seguidores Instagram | +50 | +200 | +500 |
| Taxa de engagement | 3%+ | 4%+ | 5%+ |
| Consultas WhatsApp/mês | 10+ | 30+ | 50+ |
Investimento Investment
| Item | Setup | Mensal |
| Google Business Profile | Grátis | Grátis |
| Facebook & Instagram otimização | €200 — €400 | — |
| WhatsApp Business | Grátis | Grátis |
| Criação de conteúdo | — | €200 — €400 |
| Canva Pro | — | €11 |
| Anúncios pagos | — | €100 — €300 |
| Total Ano 1 (com gestão) | €4,000 — €9,000 |
| Total Ano 1 (autogestão com formação) | €1,500 — €4,000 |