Resumo Executivo Executive Summary
A 2AP Peças e Lubrificantes é uma loja física bem apresentada no coração de Azeitão, com uma forte parceria Liqui Moly e um posicionamento multi-segmento único (AUTO | MOTO | BIKE). No entanto, o negócio é digitalmente invisível — não é encontrável através do Google, Google Maps, ou qualquer motor de busca.
Existem contas no Facebook e Instagram mas têm zero visibilidade em pesquisa. Não existe website nem Google Business Profile. Num mercado de 3,5 mil milhões EUR com um parque automóvel envelhecido (14,1 anos de média), a lacuna digital representa uma oportunidade perdida e uma correção urgente.
A boa notícia: o concorrente local mais próximo (Auto-Azeitão) entrou em insolvência em 2024, e a qualidade da loja física é uma base sólida para construir.
2AP Peças e Lubrificantes is a well-presented physical store in the heart of Azeitão, with a strong Liqui Moly partnership and a unique multi-segment positioning (AUTO | MOTO | BIKE). However, the business is digitally invisible — it cannot be found through Google, Google Maps, or any search engine.
Facebook and Instagram accounts exist but have zero search visibility. There is no website and no Google Business Profile. In a market worth 3.5 billion EUR with an aging vehicle fleet (14.1 years average), the digital gap represents a missed opportunity and an urgent fix.
Good news: the closest local competitor (Auto-Azeitão) entered insolvency in 2024, and the quality of the physical store provides a strong foundation to build on.
Principais Conclusões Key Findings
5 Pontos Fortes / Strengths
| # | Ponto Forte / Strength |
|---|---|
| 1 | Loja física profissional com apresentação visual forte / Professional physical store with strong visual presentation |
| 2 | Parceria Liqui Moly — marca premium, apoio de marketing / Liqui Moly partnership — premium brand, marketing support |
| 3 | Posicionamento AUTO + MOTO + BIKE único — raro em Portugal / Unique multi-segment positioning — rare in Portugal |
| 4 | Serviço B2B com entrega diária a oficinas / B2B service with daily delivery to workshops |
| 5 | Localização privilegiada, concorrente local em insolvência / Prime location, local competitor in insolvency |
5 Pontos Fracos / Weaknesses
| # | Ponto Fraco / Weakness |
|---|---|
| 1 | CRÍTICO Zero visibilidade nos motores de busca / Zero search engine visibility |
| 2 | CRÍTICO Sem Google Business Profile — invisível no Google Maps / No Google Business Profile |
| 3 | ALTO Sem website — sem catálogo online, sem base de SEO / No website |
| 4 | MÉDIO Redes sociais sem alcance / Social media with no reach |
| 5 | MÉDIO Inconsistências de branding / Branding inconsistencies |
Ações Prioritárias Priority Actions
Fase 1 — Imediato (Semana 1-2) / Immediate
| # | Ação / Action | Plataforma | Impacto |
|---|---|---|---|
| 1 | Criar Google Business Profile com fotos, horário, contacto, categorias | CRÍTICO | |
| 2 | Otimizar página Facebook — completar info, adicionar CTA, link Google Maps | ALTO | |
| 3 | Otimizar perfil Instagram — bio, botões de contacto, destaques | ALTO | |
| 4 | Pedir avaliações a clientes e oficinas parceiras | Google + FB | ALTO |
Fase 2 — Curto Prazo (Mês 1-2) / Short-term
| # | Ação / Action | Plataforma | Impacto |
|---|---|---|---|
| 5 | Criar website com catálogo, três segmentos, contacto, localização | Web | ALTO |
| 6 | Registar email profissional (ex: geral@2ap.pt) | MÉDIO | |
| 7 | Calendário de conteúdo — 3-4 posts/semana | Redes Sociais | ALTO |
| 8 | WhatsApp Business com respostas rápidas e catálogo | MÉDIO |
Fase 3 — Médio Prazo (Mês 3-6) / Medium-term
| # | Ação / Action | Plataforma | Impacto |
|---|---|---|---|
| 9 | Otimização SEO — palavras-chave locais, blog com guias técnicos | Website | ALTO |
| 10 | Unificar branding — todos os materiais com "AUTO | MOTO | BIKE" | Todos | MÉDIO |
| 11 | Anúncios segmentados — Facebook/Instagram para Azeitão + Setúbal | Redes Sociais | MÉDIO |
| 12 | Alavancar parceria Liqui Moly — co-branded content, eventos | Todos | ALTO |
Fase 4 — Longo Prazo (Mês 6-12) / Long-term
| # | Ação / Action | Plataforma | Impacto |
|---|---|---|---|
| 13 | Integração e-commerce — encomendas online com entrega | Website | ALTO |
| 14 | Conteúdo YouTube/TikTok — tutoriais, reviews, behind-the-scenes | Vídeo | MÉDIO |
| 15 | Plataforma digital B2B — encomendas online para oficinas | Website | ALTO |
Visão de Investimento Investment Overview
| Área | Mensal | Único | Prioridade |
|---|---|---|---|
| Google Business Profile | Grátis | Grátis | Imediato |
| Otimização Redes Sociais | — | €200 — €500 | Imediato |
| Website (design + desenvolvimento) | — | €800 — €2,500 | Curto prazo |
| Domínio + Hosting + Email | €5 — €15 | €50 — €100 | Curto prazo |
| Gestão Redes Sociais | €200 — €500 | — | Contínuo |
| WhatsApp Business | Grátis | Grátis | Curto prazo |
| Otimização SEO | €150 — €400 | — | Médio prazo |
| Anúncios (Facebook/Instagram) | €100 — €300 | — | Médio prazo |
| Branding refresh | — | €300 — €800 | Médio prazo |
| E-commerce | — | €1,500 — €4,000 | Longo prazo |
| TOTAL ESTIMADO ANO 1 | €4,000 — €12,000 | ||
Roadmap de Implementação Implementation Roadmap
Mês 1 — Semana 1-2
- Google Business Profile
- Otimização Facebook
- Otimização Instagram
- WhatsApp Business
- Pedir primeiras avaliações
Mês 1-2 — Semana 3-8
- Website ao ar
- Email profissional
- Calendário de conteúdo ativo
- Google Analytics configurado
- Waze + Apple Maps
Mês 3-4
- Otimização SEO
- Estratégia de blog/conteúdo
- Primeiras campanhas de anúncios
- LinkedIn da empresa
- Co-marketing Liqui Moly
Mês 5-12
- Conteúdo de vídeo
- Branding refresh
- Integração e-commerce
- Plataforma B2B digital
- Escalar o que funciona